Ringgrößentabelle

Entdecken Sie Ihre Ringgröße

Was Sie benötigen: * Maßband / Schnur / Papierstreifen

  1. Wickeln Sie es um den Finger, an dem Sie Ihren Ring tragen möchten. - Wenn Sie einen Ringstapel oder einen Ehering mit Ihrem Verlobungsring planen, berücksichtigen Sie die Positionierung an Ihrem Finger und markieren Sie den Punkt, an dem er überlappt.
  2. Legen Sie Ihr Maßband, Ihre Schnur oder Ihr Papier auf eine ebene Fläche und messen Sie mit einem Lineal die Länge bis zur markierten Stelle. Zu guter Letzt finden Sie in der bereitgestellten Tabelle die entsprechende HIDDENSPACE-Ringgröße, die Ihren Maßen entspricht, und schon haben Sie sie!

Ringgrößentabelle

INTERN 
UMFANG (mm)

US/CAN EU
49.32 5 49.3
49.95 5.25 50
50.58 5.5 506
51.21 5.75 51.2
51.87 6 51.9
52.50 6.25 52.5
53.16 6.5 53.1
53.82 6.75 53.8
54.51 7 54.4
54.82 7.25 55.1
55.76 7.5 55.7
56.45 7.75 56.3
57.15 8 57
57.65 8.25 57.6
58.21 8.5 58.3
58.72 8.75 58.9
59.34 9 59.5
60.38 9.25 60
60.98 9.5 608
61.64 9.75 61.4
62.33 10 62.1
62.89 10.25 62.7
63.46 10.5 63.4
64.21 10.75 64
64.97 11 64.6

  1. Wählen Sie einen Ring, der bequem an Ihrem Finger sitzt.
  2. Messen Sie den Innendurchmesser des Rings in Millimetern (mm).
  3. Beziehen Sie sich auf die bereitgestellte Maßtabelle, um die nächstgelegene HIDDENSPACE-Ringgröße basierend auf dem gemessenen Durchmesser zu ermitteln.

Ringgrößentabelle

INNEN-
DURCHMESSER (mm)

US/CAN EU
15.70 5 49.3
15.90 5.25 50
16.10 5.5 506
16.30 5.75 51.2
16.51 6 51.9
16.71 6.25 52.5
16.92 6.5 53.1
17.13 6.75 53.8
17.35 7 54.4
17.45 7.25 55.1
17.75 7.5 55.7
17.97 7.75 56.3
18.19 8 57
18.35 8.25 57.6
18.53 8.5 58.3
18.69 8.75 58.9
18.89 9 59.5
19.22 9.25 60
19.41 9.5 608
19.62 9.75 61.4
19.84 10 62.1
20.02 10.25 62.7
20.20 10.5 63.4
20.44 10.75 64
20.68 11 64.6

Immer noch unsicher?

Kontaktieren Sie uns oder chatten Sie mit uns